Les victimes de délits, de crimes et autres ont le droit moral et légal d’être indemnisées.
Quelques dispositifs légaux et associatifs existent pour prendre en charge les victimes.
Les bureaux d’aide aux victimes ou BAV
Les bureaux d’aide aux victimes ou BAV sont situés dans les palais de justice et gérés par des associations d’aide aux victimes qui renseignent et accompagnent les victimes d’infractions pénales.
Les victimes peuvent donc apprendre ce qui concerne les procédures et les indemnisations auxquelles elles ont droit.
Les entretiens que donnent les BAV sont gratuits et confidentiels.
(voir plus loin la liste des BAV, avec leurs coordonnées)
Les maisons de justice et du droit et les antennes de justice.
Il existe plus d’une centaine de maisons de justice et du droit et une cinquantaine d’antennes de justice, situées en majorité dans les quartiers sensibles et communes éloignées de palais de justice.
Une de leurs principales missions consiste à écouter et assister les victimes, les accompagner dans leurs démarches et leur apporter un soutien psychologique.
Informations et consultations juridiques y sont aussi données par des professionnels du droit.
Le numéro de téléphone spécial pour les victimes, le 08Victimes ou 08 842 846 37
Ce numéro de téléphone s’adresse à toutes les victimes de violences, discriminations, accidents, catastrophes, vols, insultes, dégradations. Le but est de proposer une écoute et d’orienter les victimes vers une association d’aide qui soit près du domicile.
2 instances: le magistrat dédié et une instance nationale
Un magistrat spécialement chargé de l’aide aux victimes: le juge délégué aux victimes ou JUDEVI.
Le conseil national de l’aide aux victimes, qui réunit autour du Garde des Sceaux plusieurs personnes et organismes pour améliorer la prise en charge des victimes.
En ce qui concerne précisément l’indemnisation des victimes ..
Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI)
Les victimes d’infractions les plus graves peuvent bénéficier d’une indemnisation, au titre de la solidarité nationale, en saisissant la CIVI, sous certaines conditions.
Au sein de chaque tribunal de grande instance, les CIVI statuent sur les demandes d’indemnisation présentées par les victimes d’infractions ou leurs ayants droits.
Service d’aide au recouvrement des victimes
Le SARVI est un service géré par le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions (FGTI). Lorsque le condamné n’a pas réglé volontairement les sommes qui ont été accordées à la victime par le tribunal, et que celle-ci ne remplit pas les conditions d’indemnisation par la CIVI, elle peut demander une aide au SARVI pour obtenir le paiement.
Voici maintenant les coordonnées des Bureaux d’aide aux victimes (scrollez le tableau en largeur pour avoir les coordonnées et les détails concernant chaque BAV):
Liste des bureaux d'aide aux victimes
Intitulé | N° et libellé de voie | Code postal | Localité | Téléphone | Latitude | Longitude | URL | N° et libellé de voie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Privas | cours du Palais | 7000 | PRIVAS | 475664000 | 44.734636 | 4.600331 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44140 | |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Tarascon | Palais de justice | 13150 | TARASCON | 488658200 | 43.8019592981 | 4.66488560719 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44220 | 28 allée du Gl Jennings Kilmaine |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Troyes | 85 rue du Général de Gaulle | 10026 | TROYES CEDEX | 325435570 | 48.297127 | 4.069168 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44215 | |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Laon | place Aubry | 2001 | LAON CEDEX | 323262900 | 49.564962 | 3.625224 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44106 | |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Melun | 2 avenue du général Leclerc | 77010 | MELUN CEDEX | 164798000 | 48.526772 | 2.652453 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44360 | |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Dieppe | square Carnot | 76204 | DIEPPE CEDEX | 235827555 | 49.923231 | 1.074622 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44355 | BP 229 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Basse Terre | 4 boulevard Félix Eboué | 97100 | BASSE TERRE | 0(590)806363 | 15.99246 | -61.727299 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44386 | |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de St Etienne | place du palais de justice | 42022 | ST ETIENNE CEDEX 1 | 477433300 | 45.43745 | 4.384378 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44297 | |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Blois | place de la République | 41018 | BLOIS CEDEX | 254446099 | 47.589372 | 01/01/3338 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44293 | |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Sarreguemines | place du général Sibille | 57216 | SARREGUEMINES CEDEX | 387283100 | 49.108751 | 7.068451 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44328 | BP 71129 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu | 12 rue du Tribunal | 38307 | BOURGOIN JALLIEU CEDEX | 474287878 | 45.586741 | 5.277064 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44285 | CS 54007 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance d'Albi | place Lapérouse | 81000 | ALBI | 563494980 | 43.924972 | 2.144696 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44364 | |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Tarbes | 6 bis rue du Maréchal Foch | 65013 | TARBES CEDEX 9 | 562517700 | 43.232121 | 0.078285 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44316 | BP 1326 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Fort de France | 35 bld du général de Gaulle | 97200 | FORT DE FRANCE | 0(596)484141 | 14.6072147 | -61.0678656 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44388 | BP 633 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de première instance de Nouméa | 2 Bd Extérieur Fg Blanchot | 98848 | NOUMEA CEDEX | -22.266667 | 166.45 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44396 | BP F4 | |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance d'Argentan | rue des Anciens Combattants | 61203 | ARGENTAN CEDEX | 233679797 | 48.743569 | -0.019607 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44292 | CS 70211 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de la Roche sur Yon | 55 boulevard Aristide Briand | 85021 | LA ROCHE SUR YON CEDEX | 251476100 | 46.671187 | -1.432342 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44371 | BP 833 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Nevers | Place du Palais | 58019 | NEVERS CEDEX | 386934444 | 46.986574 | 3.157555 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44330 | |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance d'Evreux | palais de justice | 27022 | EVREUX CEDEX | 232295500 | 49.02372 | 1.143641 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44269 | 30 rue Joséphine |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Lorient | 1 rue Maitre Esvelin | 56325 | LORIENT CEDEX | 297841250 | 47.745397 | -3.363288 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44325 | porte A |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Roanne | 5 bis place Georges Clémenceau | 42328 | ROANNE CEDEX | 477444800 | 46.040049 | 4.072897 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44295 | BP 515 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne | place du palais de justice | 85109 | LES SABLES D'OLONNE CEDEX | 251237700 | 46.4950214 | -1.7886753 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44372 | bp 10365 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance d'Aix en Provence | 40 boulevard Carnot | 13616 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | 442338300 | 43.526224 | 5.454698 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44219 | |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Lille | 13 avenue du peuple belge | 59034 | LILLE CEDEX | 320783333 | 50.6420131 | 3.0633352 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44335 | |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Valence | place du palais de justice | 26021 | VALENCE CEDEX | 475754949 | 44.931614 | 4.892263 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44268 | BP 2113 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Thonon les Bains | 10 rue de l'Hotel-Dieu | 74200 | THONON LES BAINS | 450812000 | 46.369037 | 6.478793 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44353 | BP 50529 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Chambery | place du Palais de Justice | 73000 | CHAMBERY | 479336009 | 45.567934 | 5.918914 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44350 | |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Belfort | 9 place de la République | 90020 | BELFORT CEDEX | 384585300 | 47.639348 | 6.861589 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44380 | |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Montargis | 84 rue du général Leclerc | 45207 | MONTARGIS CEDEX | 238875900 | 47.998814 | 2.730085 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44305 | |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Valenciennes | 6 avenue des dentellieres | 59304 | VALENCIENNES CEDEX | 327146700 | 50.356406 | 3.520207 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44336 | BP 10349 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Mamoudzou | Route Nationale 1 Kawéni | 97600 | MAMOUDZOU | 269611115 | -12.780858 | 45.231994 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44394 | BP 106 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Meaux | 44 avenue Salvador Allendé | 77108 | MEAUX CEDEX | 160097500 | 48.956132 | 2.888412 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44359 | BP 230 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Cambrai | Château de Selles | 59407 | CAMBRAI CEDEX | 327733737 | 50.1817035 | 3.2286309 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44332 | rue Froissart - BP 379 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Bonneville | quai du parquet | 74136 | BONNEVILLE CEDEX | 450254800 | 46.0790376 | 6.4045304 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44352 | BP 136 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Nice | Place du Palais | 6357 | NICE CEDEX 4 | 492177000 | 43.696633 | 7.2737625 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44139 | |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Brest | 32 rue Denver | 29219 | BREST CEDEX 2 | 298337800 | 48.384428 | -4.485487 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44271 | CS 91948 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de première instance de Mata-Utu | BP 12 | 98600 | UVEA | -13.3 | -176.2 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44398 | MATA-UTU - WALLIS-et-FUTUNA | |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance d'Ajaccio | 4 boulevard Masseria | 20181 | AJACCIO CEDEX 1 | 495290606 | 41.925771 | 8.73706 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44392 | BP 47 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance du Mans | cité judiciaire | 72014 | LE MANS CEDEX 2 | 243837700 | 48.007159 | 0.199642 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44348 | 1 avenue Pierre Mendès-France |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Niort | 2 rue du palais | 79028 | NIORT CEDEX | 549772250 | 46.32349 | -0.466062 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44362 | BP 8819 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Saint Brieuc | parce des promenades | 22023 | ST BRIEUC CEDEX 1 | 296623000 | 48.514206 | -2.76582 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44257 | BP 2357 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de St Gaudens | Palais de justice | 31806 | ST GAUDENS CEDEX | 561898050 | 43.106875 | 0.723762 | http://www.justice.gouv.fr/#9-48322 | BP 189 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Tulle | 9 quai Gabriel Péri | 19000 | TULLE | 555202401 | 45.265574 | 1.770556 | http://www.justice.gouv.fr/#9-48323 | |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Nimes | Nouveau palais de justice | 30000 | NIMES | 466764700 | 43.8343479 | 4.3590266 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44274 | boulevard des Arènes |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Périgueux | 19bis Cours Montaigne | 24019 | PERIGUEUX CEDEX | 45.186005 | 0.718947 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44264 | BP 246 | |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Libourne | 22 rue Thiers | 33505 | LIBOURNE CEDEX | 557553670 | 44.913838 | -0.244498 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44278 | CS 60202 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance d'Evry | 9 rue des Mazières | 91012 | EVRY CEDEX | 160767800 | 48.6297484 | 2.4309592 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44381 | |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Lons le Saunier | 11 rue Pasteur | 39015 | LONS LE SAUNIER CEDEX | 384351300 | 46.673474 | 5.556493 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44288 | BP 344 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance d'Epinal | place Edmond Henry | 88026 | EPINAL CEDEX | 329345353 | 48.174486 | 6.45139 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44375 | |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Briey | cité judiciaire- | 54151 | BRIEY CEDEX | 382475600 | 49.248438 | 5.936685 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44321 | Place de l'église BP 139 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Chartres | 3 rue St Jacques | 28019 | CHARTRES CEDEX | 237187700 | 48.449863 | 1.486354 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44270 | CS 80402 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Douai | 47 rue Merlin de Douai | 59500 | DOUAI | 327932700 | 50.369362 | 3.078273 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44333 | |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Bayonne | avenue de la Légion Tchèque | 64109 | BAYONNE CEDEX | 559445400 | 43.4928709 | -1.4881017 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44301 | |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Draguignan | 11 rue Pierre Clément | 83007 | DRAGUIGNAN CEDEX | 494605700 | 43.536805 | 6.465504 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44367 | BP 273 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Fontainebleau | 159 rue grande | 77305 | FONTAINEBLEAU CEDEX | 48.409356 | 2.704293 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44358 | ||
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance du Puy en Velay | place du Breuil | 43011 | LE PUY EN VELAY CEDEX | 471090570 | 45.041997 | 3.883924 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44302 | CS 90335 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de St Omer | 3 rue des tribunaux | 62503 | ST OMER CEDEX | 321987970 | 50.748124 | 2.253435 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44299 | |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Clermont Ferrand | 16 place de l'Etoile | 63033 | CLERMONT FERRAND CEDEX 1 | 473317700 | 45.779357 | 3.079742 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44300 | CS 20005 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe | Plateau Chemerault- BP 60205 | 59440 | AVESNES SUR HELPE | 327577800 | 50.123591 | 3.926903 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44331 | 11 rue du Maréchal Joffre |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Macon | 8 rue de la Préfecture | 71017 | MACON CEDEX | 385399200 | 46.307665 | 4.832432 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44347 | CS 90317 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Sens | 1 rue du palais de justice | 89108 | SENS CEDEX | 386658600 | 48.196362 | 3.276929 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44378 | BP 810 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Bethune | place Lamartine | 62407 | BETHUNE CEDEX | 321687200 | 50.534638 | 2.638194 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44296 | BP 716 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Lyon | 67 rue Servient | 69433 | LYON CEDEX 03 | 472607012 | 45.7602922 | 4.8463713 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44344 | |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Rennes | 7 rue Pierre Abélard | 35031 | RENNES CEDEX | 299653737 | 48.105575 | -1.687764 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44281 | Cité Judiciaire CS 7317 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Saumur | place St Michel | 49412 | SAUMUR CEDEX | 241834747 | 47.258099 | -0.071844 | http://www.justice.gouv.fr/#9-48321 | |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Créteil | rue pasteur Valléry Radot | 94011 | CRETEIL CEDEX | 800171805 | 48.7836024 | 2.4423209 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44384 | |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Vannes | 22 place de la République | 56019 | VANNES CEDEX | 297437700 | 47.656295 | -2.761452 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44326 | BP 503 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de St Malo | 35417 | ST MALO CEDEX | 299202020 | 48.649354 | -2.025655 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44282 | ||
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Poitiers | 10 place Alphonse Lepetit | 86020 | POITIERS CEDEX | 549502200 | 46.583279 | 0.341662 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44373 | CS 30527 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Compiègne | 11 rue Henri de Séroux | 60321 | COMPIEGNE CEDEX | 344383524 | 49.417085 | 2.828245 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44338 | BP 80059 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de St Pierre | 28 rue Augustin Archambeaud | 97448 | ST PIERRE CEDEX | 0(262)961000 | -21.337537 | 55.478787 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44391 | BP 338 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Montlucon | 114 boulevard de Courtais | 3109 | MONTLUCON CEDEX | 470281213 | 46.339827 | 2.607791 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44110 | |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Saintes | square Maréchal Foch | 17108 | SAINTES CEDEX | 546927227 | 45.747419 | -0.633699 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44243 | CS 80324 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Montpellier | place Pierre Flotte | 34040 | MONTPELLIER CEDEX 1 | 467126000 | 43.610557 | 3.87003 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44280 | |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Cusset | rue du Drapeau | 3306 | CUSSET CEDEX | 470309830 | 46.133343 | 3.456536 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44109 | |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Tours | 2 place Jean Jaurès | 37928 | TOURS CEDEX 9 | 247602660 | 47.390079 | 0.689776 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44284 | |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Rouen | 1 place du maréchal Foch | 76037 | ROUEN CEDEX | 235528752 | 49.442232 | 1.091389 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44357 | |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Montbéliard | cité judiciaire | 25209 | MONTBELIARD CEDEX | 381907000 | 47.500206 | 6.798918 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44267 | rue Mozart |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Coutances | 10a rue du palais de justice | 50207 | COUTANCES CEDEX | 233766820 | 49.049673 | -1.442634 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44312 | CS 40719 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Quimper | 48 A quai de l'Odet | 29327 | QUIMPER CEDEX | 2988288000 | 47.9926883 | -4.1086268 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44272 | CS66031 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Verdun | place Saint-Paul | 55107 | VERDUN CEDEX | 329861405 | 49.164342 | 5.384221 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44324 | Case officielle 724 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Laval | 13 place Saint Tugal | 53015 | LAVAL CEDEX | 243495700 | 48.069353 | -0.773559 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44320 | |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de St Quentin | place Gracchus Babeuf | 2322 | ST QUENTIN CEDEX | 323058900 | 49.847202 | 3.285504 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44107 | BP 645/1 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Bobigny | 173 ave Paul Vaillant Couturier | 93008 | BOBIGNY CEDEX | 148951393 | 48.9091194 | 2.4497232 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44383 | |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Dijon | Cité judiciaire | 21033 | DIJON CEDEX | 380704500 | 47.327673 | 5.0481629 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44246 | 13 bld Clémenceau - BP 13313 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Strasbourg | quai Finkmatt | 67070 | STRASBOURG CEDEX | 388752727 | 48.5873648 | 7.7479044 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44340 | BP 1030 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de première instance de Papeete | 42 avenue Bruat | 98714 | PAPEETE | -17.539722 | -149.568889 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44397 | ||
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Bergerac | place du palais | 24112 | BERGERAC CEDEX | 553744000 | 44.852822 | 0.485626 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44262 | BP 207 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Vesoul | place du Palais | 70014 | VESOUL CEDEX | 384785800 | 47.623767 | 6.158148 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44345 | BP 387 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance d'Orléans | 7 rue des Huguenots | 45044 | ORLEANS CEDEX 1 | 238745834 | 47.9049637 | 1.9072668 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44306 | |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Cherbourg | 15 rue des Tribunaux | 50108 | CHERBOURG OCTEVILLE CEDEX | 233016161 | 49.638113 | -1.623353 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44311 | |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Carpentras | place du Général de Gaulle | 84208 | CARPENTRAS CEDEX | 490636600 | 44.055562 | 5.048725 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44370 | CS 80265 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Mont de Marsan | 5 avenue du 8 mai 1945 | 40011 | MONT DE MARSAN CEDEX | 558854185 | 43.893404 | -0.501751 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44291 | BP 315 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Saintes | square maréchal Foch | 17108 | SAINTES CEDEX | 546927227 | 45.747419 | -0.633699 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44227 | CS 80324 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Charleville Mézières | 9 Esplanade du Palais de Justice | 8011 | CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX | 324576900 | 49.760994 | 4.721555 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44141 | BP 11 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Gap | Palais de Justice | 5007 | GAP CEDEX | 492407000 | 44.559636 | 6.079754 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44133 | PLace Saint Arnoux BP 77 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance d'Angers | palais de justice | 49043 | ANGERS CEDEX 01 | 241205100 | 47.471065 | -0.544277 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44310 | rue Waldeck Rousseau |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Chalon sur Saone | rue Emiland Menand | 71331 | CHALON SUR SAONE CEDEX | 385937700 | 46.784605 | 4.853629 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44346 | |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Mende | Boulevard Henri Bourillon | 48000 | MENDE | 466652811 | 44.516454 | 3.497576 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44309 | |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Rodez | boulevard de Guizard | 12031 | RODEZ CEDEX 9 | 565734300 | 44.349144 | 2.572533 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44218 | BP 330 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Mulhouse | 21 avenue Robert Schumann | 68061 | MULHOUSE CEDEX 3 | 389362500 | 47.7523283 | 7.3423727 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44342 | |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance d'Alençon | place du Maréchal Foch | 61014 | ALENCON CEDEX | 233822500 | 48.429769 | 0.08329 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44289 | CS 70355 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Senlis | Cité Judiciaire | 60300 | SENLIS | 344539100 | 49.2041838 | 2.5862349 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44339 | 26 allée des Soupirs |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Beauvais | 20 boulevard Saint-Jean | 60021 | BEAUVAIS CEDEX | 344067878 | 49.4287827942 | 2.07631605159 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44337 | BP 2325 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Marseille | 6 rue Joseph Autran | 13281 | MARSEILLE CEDEX 06 | 491155050 | 43.2907289 | 5.3740786 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44221 | |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Besançon | 1 rue Mégevand | 25019 | BESANCON CEDEX | 381616000 | 47.236415 | 6.022926 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44265 | BP 459 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance d'Avignon | 2 boulevard Limbert | 84078 | AVIGNON CEDEX 9 | 432747400 | 43.944801 | 4.816155 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44369 | |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Dax | rue des Fusillés | 40107 | DAX CEDEX | 558568820 | 43.709818 | -1.051514 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44290 | BP 355 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Bourges | 8 rue des Arènes | 18023 | BOURGES CEDEX | 248683434 | 47.08488 | 2.392876 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44244 | |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance d'Auch | allée d'Etigny | 32008 | AUCH CEDEX | 562616700 | 43.648635 | 0.581152 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44276 | |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Soissons | 76 rue St Martin | 2209 | SOISSONS CEDEX | 323763939 | 49.380401 | 3.328076 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44108 | |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance d'Alès | Palais de justice | 30107 | ALES CEDEX | 466562250 | 44.124425 | 4.080507 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44273 | 3 place Henri Barbusse |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Bordeaux | 30 rue des Frères Bonie | 33077 | BORDEAUX CEDEX | 547339000 | 44.836776 | -0.579908 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44277 | CS 11403 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Cayenne | 9 avenue du Général de Gaulle | 97300 | CAYENNE | 594297630 | 4.939064 | -52.330648 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44389 | |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saone | 350 boulevard Gambetta | 69665 | VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX | 474656363 | 45.992947 | 4.715146 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44343 | BP 474 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Toulon | Place Gabriel Péri | 83041 | TOULON CEDEX 9 | 494096000 | 43.12624 | 5.925673 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44368 | CS 90506 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Guéret | 23 place Bonnyaud | 23011 | GUERET CEDEX | 555519359 | 46.168808 | 1.872084 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44263 | |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance d'Annecy | Palais de justice "Novarina" | 74011 | ANNECY CEDEX | 450101700 | 45.899239 | 6.129384 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44351 | 51 rue Sommeiller - BP 2321 |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance d'Agen | avenue de Lattre de Tassigny | 47916 | AGEN CEDEX 9 | 553779500 | 44.199506 | 0.616561 | http://www.justice.gouv.fr/#9-44308 | |
