Evolution du SMIC

Voici l’évolution des montants du Smic depuis 1980, d’abord en Francs puis en Euros.

Le smic horaire brut en euros est apprécié à la date d’entrée en vigueur du nouveau taux. Il peut donc y avoir un changement de taux en cours d’année.

Depuis 2013, voici l’évolution du SMIC ANNUEL net:

  • 2020 : 1218,6 euros
  • 2019 : 1204,2 euros
  • 2018 (du 1er octobre au 30 décembre) : 1187,8 euros
  • 2018 (du 1er janvier au 30 septembre) : 1173,60 euros (jusqu’au 30 septembre 2018)
  • 2017 : 1151,50 euros
  • 2016 : 1141,61 euros
  • 2015 : 1135,99 euros
  • 2014 : 1128,70 euros

Année    Smic horaire brut en euros    Smic mensuel brut en euros pour 151,67 h de travail    Smic mensuel brut en euros pour 169h de travail    Date de parution au JO
2013    9.43    1,430.22    //    12/21/2012
2012    9.40    1,425.67    //    6/29/2012
2012    9.22    1,398.37    //    12/23/2011
2011    9.19    1,393.82    //    11/30/2011
2011    9.00    1,365.00    //    12/17/2010
2010    8.86    1,343.77    //    12/17/2009
2009    8.82    1,337.70    //    6/26/2009
2008    8.71    1,321.02    //    6/28/2008
2008    8.63    1,308.88    //    4/29/2008
2007    8.44    1,280.07    //    6/29/2007
2006    8.27    1,254.28    //    6/30/2006
2005    8.03    1,217.88    1,357.07    6/30/2005
2004    7.61    //    1,286.09    7/2/2004
2003    7.19    //    1,215.11    6/28/2003
2002    6.83    //    1,154.27    6/28/2002
2001    6.67    //    1,127.23    6/29/2001

Année    Smic horaire brut en FF    Smic mensuel brut en FF pour 169h de travail    Date de parution au JO    Valeur en euros du SMIC horaire brut
2001    43.72    7,388.68    6/29/2001    6.67
2000    42.02    7,101.38    6/30/2000    6.41
1999    40.72    6,881.68    7/2/1999    6.21
1998    40.22    6,797.18    6/26/1998    6.13
1997    39.43    6,663.67    6/27/1997    6.01
1996    37.91    6,406.79    6/28/1996    5.78
1996    37.72    6,374.68    4/28/1996    5.75
1995    36.98    6,249.62    6/30/1995    5.64
1994    35.56    6,009.64    7/1/1994    5.42
1993    34.83    5,886.27    7/6/1993    5.31
1992    34.06    5,756.14    7/3/1992    5.19
1992    33.31    5,629.39    2/28/1992    5.08
1991    32.66    5,519.54    6/29/1991    4.98
1990    31.94    5,397.86    11/30/1990    4.87
1990    31.28    5,286.32    6/30/1990    4.77
1990    30.51    5,156.19    3/31/1990    4.65
1989    29.91    5,054.79    7/1/1989    4.56
1989    29.36    4,961.84    3/1/1989    4.48
1988    28.76    4,860.44    7/1/1988    4.38
1988    28.48    4,813.12    6/1/1988    4.34
1987    27.84    4,704.96    7/1/1987    4.24
1987    27.57    4,659.33    3/1/1987    4.2
1986    26.92    4,549.48    7/7/1986    4.1
1986    26.59    4,493.71    6/1/1986    4.05
1985    26.04    4,400.76    7/1/1985    3.97
1985    25.54    4,316.26    5/1/1985    3.89
1985    24.9    4,208.10    4/1/1985    3.8
1984    24.36    4,116.84    11/1/1984    3.71
1984    23.84    4,028.96    7/1/1984    3.63
1984    23.56    3,981.64    5/1/1984    3.59
1984    22.78    3,849.82    1/1/1984    3.47
1983    22.33    3,773.77    10/1/1983    3.4
1983    21.89    3,699.41    7/1/1983    3.34
1983    21.65    3,658.85    6/1/1983    3.3
1983    21.02    3,552.38    3/1/1983    3.2
1982    20.29    3,429.01    12/1/1982    3.09
1982    19.64    3,319.16    7/1/1982    2.99
1982    19.03    3,215.07    5/1/1982    2.9
1982    18.62    3,146.78    3/1/1982    2.84
1982    18.15    3,145.94    1/1/1982    2.77
1981    17.76    3,078.34    11/1/1981    2.71
1981    17.34    3,005.54    9/1/1981    2.64
1981    16.72    2,898.08    6/1/1981    2.55
1981    15.2    2,634.62    6/1/1981    2.32
1980    14.79    2,563.55    12/1/1980    2.25
1980    14.29    2,476.89    9/1/1980    2.18
1980    14    2,426.62    7/1/1980    2.13
1980    13.66    2,367.69    5/1/1980    2.08

Smic brut et net 2020

Le taux horaire du Smic pour 2020 a été fixé par décret le 18 décembre 2019 à 10,15 euros, en tenant compte de l’augmentation de 1,2% décidée par rapport à 2019.

Ce Smic horaire brut à 10,15 euros sera valable du 1er janvier au 31 décembre 2020.

Le Smic net horaire au 1er janvier 2020 est de 8,03 euros.

En 2020, le Smic mensuel est de :

  • Smic brut 2020 : 1.539,42 euros bruts (source : décret du 19 décembre 2019)
  • Smic net 2020 (au 1er janvier) : 1.219 euros

Pour un contrat de travail à 35 heures, le Smic annuel est en 2020 de 18.473,04 euros, soit un Smic annuel net 2020 estimé de 14.623 euros.

Indexation du Smic : comment ça marche

La revalorisation du Smic relève de la politique gouvernementale. ELle est décidée entre le 15 et le 20 décembre, en théorie après avis de la Commission nationale de la négociation collective (CNNC) et la remise fin novembre d’un rapport d’un groupe d’experts.

L’évolution du salaire minimum sont fonction d’une indexation du Smic sur l’inflation mais aussi de l’évolution des salaires.

Le Smic est revalorisé au 1er janvier de chaque année en tenant compte des derniers chiffres connus de l’inflation (hausse du coût de la vie mesurée pour les 20% des plus pauvres) et des gains de pouvoir d’achat du salaire horaire moyen des ouvriers et des employés (indicateur nommé salaire horaire de base des ouvriers et employés ou SHBOE).

Concrètement, la formule de calcul du Smic est :

IPC (Indice des Prix à la COnsommation) 1er quintile + [50 % × (SHBOE – IPC 1er quintile)]

SHBOE = salaire horaire moyen des ouvriers et des employés, soit 1,7% sur un an au troisième trimestre 2019

Par exemple pour le 1/1/2020, cela donne:
0,7%+[50% x (1,7%-0,7%)] = 1,2%

Le gouvernement peut accorder un « coup de pouce » lors de la revalorisation annuelle, ou à un autre moment.

Les systèmes de revalorisation prévoient un ajustement automatique en cours d’année si l’indice des prix à la consommation calculé par l’Insee augmente d’au moins 2% par rapport à celui observé lors de la dernière hausse annuelle du Smic.

A propos de Evolution du SMIC

Poster un commentaire ou poser une question

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.