Taxe professionnelle par département

Voici pour tous les départements, la taxe professionnelle, année par année.

Taux de Fiscalité Directe Locale ANNEES 2001 à 2009 DEPARTEMENTS
code Département Taxe Professionnelle
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
01 AIN 6,00 6,30 6,30 6,30 6,62 7,02 7,02 7,02 8,07
02 AISNE 6,83 7,32 7,44 7,59 8,62 8,84 8,92 8,97 8,97
03 ALLIER 9,74 10,03 10,43 10,43 10,69 11,33 11,33 11,33 12,35
04 ALPES DE HTE-PROVENCE 8,95 8,95 10,29 10,29 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80
05 HAUTES ALPES 7,13 7,49 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 10,66
06 ALPES MARITIMES 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 7,93
07 ARDECHE 8,45 8,87 9,71 9,81 10,40 11,23 11,57 11,80 12,39
08 ARDENNES 6,48 6,99 6,99 6,99 7,34 7,67 7,88 8,27 8,60
09 ARIEGE 11,94 12,36 12,85 13,07 13,73 14,14 14,42 14,56 14,86
10 AUBE 6,53 6,76 7,00 7,00 7,00 7,00 7,39 7,39 7,54
11 AUDE 11,48 11,48 12,82 13,45 14,12 14,68 14,68 14,68 15,58
12 AVEYRON 10,82 11,31 12,09 12,09 12,39 12,81 12,81 12,81 13,39
13 BOUCHES DU RHONE 5,49 5,49 5,49 6,54 7,01 7,08 7,08 7,08 7,08
14 CALVADOS 5,91 5,91 5,91 6,06 6,51 6,64 6,81 6,98 7,57
15 CANTAL 11,13 11,13 12,08 12,08 12,08 12,78 13,10 13,10 13,89
16 CHARENTE 7,75 8,14 9,28 9,28 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76
17 CHARENTE MARITIME 6,98 7,47 8,07 8,07 8,07 8,39 8,39 8,39 8,85
18 CHER 6,32 6,32 6,89 6,89 7,56 8,62 8,62 8,62 10,30
19 CORREZE 10,79 11,06 11,39 11,67 12,02 12,38 12,75 13,13 13,13
2A CORSE DU SUD
2B HAUTE CORSE
21 COTE D’OR 5,61 6,06 6,24 6,33 6,46 6,65 6,75 6,85 6,97
22 COTES D’ARMOR 8,07 8,31 8,73 8,90 9,35 9,63 9,82 10,02 11,33
23 CREUSE 9,36 9,55 11,16 11,35 11,55 12,36 13,57 13,77 14,05
24 DORDOGNE 8,21 8,46 9,30 9,39 9,53 9,91 10,11 10,11 10,52
25 DOUBS 6,74 7,00 7,49 7,49 7,49 7,79 8,21 8,33 8,87
26 DROME 8,26 8,76 9,08 9,08 9,62 9,92 10,14 10,33 10,33
27 EURE 5,97 5,97 6,33 6,33 6,93 6,93 6,93 6,93 7,10
28 EURE ET LOIR 6,50 6,95 7,26 7,26 7,26 7,53 7,53 7,53 7,88
29 FINISTERE 6,46 6,58 6,96 7,06 7,66 7,97 8,11 8,26 8,51
30 GARD 10,94 10,94 10,94 10,94 11,27 11,47 11,47 11,47 11,87
31 HAUTE GARONNE 9,97 9,97 10,37 10,61 10,92 11,30 11,41 11,63 12,20
32 GERS 10,39 10,70 13,37 13,62 14,04 14,57 14,83 15,11 15,79
33 GIRONDE 8,17 8,50 8,93 9,02 9,20 9,59 9,72 9,72 9,87
34 HERAULT 11,27 11,27 11,49 11,49 11,83 12,26 12,44 12,81 13,45
35 ILLE ET VILAINE 5,86 6,12 7,02 7,20 7,20 8,60 8,60 8,60 9,71
36 INDRE 7,94 8,18 8,57 8,57 8,57 8,57 8,57 8,57 8,57
37 INDRE ET LOIRE 5,38 5,60 5,60 5,60 5,60 6,10 6,10 6,10 6,83
38 ISERE 8,19 8,19 8,85 8,85 9,29 9,75 9,75 9,75 9,75
39 JURA 6,16 6,86 7,06 7,26 7,47 7,84 7,98 8,08 8,18
40 LANDES 8,20 8,32 8,77 8,91 9,07 9,20 9,20 9,20 9,20
41 LOIR ET CHER 5,48 5,92 6,39 6,39 7,35 7,79 7,79 7,79 7,79
42 LOIRE 7,75 8,10 8,46 8,46 8,97 9,51 9,80 9,95 10,30
43 HAUTE LOIRE 8,09 8,09 8,82 9,07 9,51 9,88 10,46 10,87 11,85
44 LOIRE ATLANTIQUE 7,05 7,40 7,61 7,80 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50
45 LOIRET 4,81 5,05 5,30 5,30 5,54 5,87 5,87 5,87 5,87
46 LOT 10,14 10,68 11,74 11,74 12,21 12,84 13,07 13,32 13,52
47 LOT ET GARONNE 7,65 9,82 9,82 9,82 9,82 10,10 10,10 10,10 11,59
48 LOZERE 7,76 8,12 8,53 8,76 8,86 9,51 9,51 9,51 9,51
49 MAINE ET LOIRE 5,70 5,70 5,70 5,70 6,18 6,33 6,49 6,61 7,17
50 MANCHE 6,30 6,30 6,53 6,53 7,02 7,44 7,55 7,70 7,82
51 MARNE 3,72 3,72 3,72 4,02 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59
52 HAUTE MARNE 6,60 6,99 7,32 7,32 7,60 7,95 7,95 7,95 7,95
53 MAYENNE 6,74 7,08 7,43 7,43 7,80 8,19 8,60 8,77 9,12
54 MEURTHE ET MOSELLE 7,30 7,30 7,56 7,56 8,51 9,19 9,47 9,63 9,90
55 MEUSE 6,17 6,78 7,19 7,37 7,87 8,11 8,35 8,60 8,91
56 MORBIHAN 6,28 6,84 7,05 7,05 7,05 7,33 7,33 7,33 7,59
57 MOSELLE 5,25 5,25 5,51 5,51 5,79 6,22 6,22 6,34 6,56
58 NIEVRE 9,29 9,29 9,29 9,29 9,29 10,21 10,91 11,07 12,12
59 NORD 6,23 6,23 6,88 6,88 7,37 7,97 8,61 9,31 11,05
60 OISE 7,00 7,00 7,00 7,00 7,84 8,72 8,72 8,72 9,28
61 ORNE 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 7,38
62 PAS DE CALAIS 7,11 7,45 7,94 8,17 8,71 9,69 9,97 10,18 10,80
63 PUY DE DOME 6,91 7,01 7,62 7,62 7,85 7,99 7,99 8,10 8,70
64 PYRENEES ATLANTIQUES 6,97 7,31 8,32 8,32 8,46 8,46 8,46 8,46 8,93
65 HAUTES PYRENEES 12,26 12,26 13,11 13,24 14,40 14,83 15,11 15,49 15,95
66 PYRENEES ORIENTALES 11,01 11,23 12,06 12,06 13,51 13,75 13,98 13,98 15,10
67 BAS RHIN 5,61 5,95 6,31 6,56 6,82 7,37 7,63 7,84 8,06
68 HAUT RHIN 6,29 6,67 7,07 7,28 7,49 8,16 8,52 8,77 9,01
69 RHONE 5,19 6,12 6,63 6,80 7,21 7,57 7,57 7,57 7,57
70 HAUTE SAONE 7,94 8,42 8,42 8,42 8,93 9,11 9,11 9,11 9,26
71 SAONE ET LOIRE 6,14 6,88 7,05 7,19 7,54 8,01 8,17 8,25 8,65
72 SARTHE 6,49 6,68 6,95 6,95 6,95 7,23 7,66 7,85 8,44
73 SAVOIE 7,74 8,50 8,83 8,83 8,83 9,09 9,09 9,09 9,09
74 HAUTE SAVOIE 5,69 6,87 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08
75 PARIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 SEINE MARITIME 6,38 6,38 6,38 6,38 6,75 7,14 7,14 7,14 8,19
77 SEINE ET MARNE 5,62 6,15 6,15 6,15 6,15 6,46 6,78 6,78 7,81
78 YVELINES 4,45 4,49 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53
79 DEUX SEVRES 6,38 6,89 7,38 7,49 7,83 8,22 8,34 8,84 9,64
80 SOMME 6,95 7,57 7,57 7,57 8,17 8,37 8,77 8,77 10,15
81 TARN 11,09 11,75 13,30 13,55 14,09 14,86 14,86 15,13 16,17
82 TARN ET GARONNE 10,76 11,14 11,64 12,16 12,80 13,31 13,58 13,85 14,20
83 VAR 7,50 7,50 7,50 7,50 7,88 8,55 8,55 8,55 8,55
84 VAUCLUSE 9,99 9,99 9,99 9,99 11,79 12,38 12,63 12,63 13,00
85 VENDEE 6,85 7,33 7,77 7,93 8,13 8,37 8,50 8,50 8,92
86 VIENNE 5,44 5,60 6,05 6,23 7,04 7,37 7,72 7,93 8,12
87 HAUTE VIENNE 6,45 6,71 7,58 7,69 7,98 8,68 8,95 9,09 9,35
88 VOSGES 7,01 7,36 7,56 7,73 8,19 8,76 9,00 9,60 10,14
89 YONNE 6,74 6,98 7,38 7,38 7,57 8,15 8,55 8,76 9,16
90 TERRITOIRE DE BELFORT 9,72 10,30 10,50 10,55 11,08 11,80 11,92 11,92 12,64
91 ESSONNE 6,89 7,03 7,03 7,03 7,03 8,58 8,58 9,02 9,49
92 HAUTS DE SEINE 5,56 5,56 5,62 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68 5,91
93 SEINE SAINT DENIS 9,47 9,73 10,19 10,19 11,42 13,03 13,03 13,03 13,94
94 VAL DE MARNE 8,36 8,53 8,53 8,53 8,70 9,29 9,57 9,86 10,82
95 VAL D OISE 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45
971 GUADELOUPE 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64
972 MARTINIQUE 5,04 5,04 5,65 5,65 5,65 6,10 6,10 6,10 6,10
973 GUYANE 11,87 11,87 11,87 11,87 11,87 11,87 11,87 11,87 11,87
974 REUNION 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,83 4,83 6,28
A propos de Taxe professionnelle par département

Poster un commentaire ou poser une question

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.